![]()
| 管理 | Seal No. | メーカー Maker | 機械名 Machine | モデル Model | シリアル Serial | 仕様 Description |
| P-1 | アマダ AMADA | タレパン Turret Punch Press | CNP-1200 | 12000016 | 12t ストローク Stroke 12-2mm s.p.m. 250-10 | |
| P-2 | フジムラ FUJIMURA | パンチング Punching | FC1 | 4040 | 30t ストローク stroke 40m/m 直径 diameter 32mm 9m/mx120 | |
| P-4 | 寺西 TERANISHI | クランクプレス Crank Press | TKP-100 | B7589 | 100t 200m/m 32s.p.m. | |
| P-5 | シノハラSHINOHARA | クランクプレス Crank Press | ||||
| P-6 | エンドウ ENDO | クランクプレス Crank Press | GPR-50 | 6686 | 50t 3.2kw | |
| P-7 | ウエノ UENO | クランクプレス Crank Press | ||||
| P-8 | イクノ IKUNO | フレクションプレス Flexion Press | FP-4 | 9007101 | 75t 5.5kw 4P | |
| P-10 | アマダ AMADA | 油圧プレス Hydraulic Press | 770008 | 200t ダイクッション無し No table cushion | ||
| P-11 | 関西 KANSAI | プレス Press | 200t | |||
| P-12 | アマダ AMADA | プレス Press | 150t | |||
| P-13 | ダイショー DAISHO | フレクションプレス Flexion Press | FP-40 | F-402 | 40t | |
| P-14 | フジムラ FUJIMURA | パンチング Punching | FC-2 | 279 | 3.7kw-4P | |
| P-15 | 801 | 岡本機工 OKAMOTO KIKO | プレスブレーキ Press Brake | B2-8 | 1600 | 60t 3.2(D)x1830(L) 1350ストローク/分 1350stroke/min |
| S-4 | 東洋機工 TOYO KIKO | バイブロシャー Bibro Shear | MT-4 | VC24769 | 0.75kw-4P | |
| B-1 | アマダ AMADA | 自動バンドソー Automatic Band Sew | HA-400 | 40400156 | ブレード Blade 4570(L)x32(W)x1.066(thick) 3.2kw 油圧 Hydraulic 1.5KW | |
| B-2 | アマダ AMADA | 自動バンドソー Automatic Band Sew | H-250-SA | 352454 | 3600(L)x25(W)x1.066(Thick) ソー Saw-3HP 油圧 Hydraulic 1/2HP | |
| B-3 | アマダ AMADA | 自動バンドソー Automatic Band Sew | HA-250 | 1445445 | 3505(L)x25(W)x0.95(Thick) 2.2kw 油圧 Hydraulic -0.75KW | |
| C-1 | 富士 FUJI | カッター Cutter | FK503 | 44-0705 | 50t 9m/m(厚さthick) x300m/m | |
| C-2 | フカミ FUKAMI | カッター Cutter | TN-D | 6062 | ||
| L-1 | 滝沢 TAKISAWA | 旋盤 Lathe | TAL-560 | A3Z41160 | リードスクリュー Lead Screw 6m/m 1.5M 36-124 | |
| M-1 | 新潟 NIIGATA | フライス盤 Milling Machine | 55682 | |||
| D-1 | 愛知キラ AICHIKIRA | 卓上ドリル Bench Drill | KRDG-420 | 90470 | 0.75kw | |
| D-2 | 富士通 FUJITSU | 卓上ドリル Bench Drill | 112A | 83947 | 0.75kw 0.09-0.12o直径 diameter | |
| D-3 | 吉田 YOSHIDA | 卓上ドリル Bench Drill | YUD-540 | 4609151 | 1.5kw 0.1mm-0.3mm直径 diameter | |
| CP-1 | 810 | IHI | コンプレッサー Compressor | WN112M | IM-P3296 | 17x2x7620rpm 2kg/cm2 64.3m3/min |
| 104 | ダイヘン | アーク溶接機 | XC350 | - | ||
| 105 | ダイヘン | アーク溶接機 | 4BP062Y | - | ||
| 106 | ダイヘン | アーク溶接機 | T2161 | - | ||
| 111 | 日立 | アーク溶接機 | 525807010 | - | ||
| 112 | パナソニック | アーク溶接機 | 300AA1 | - | ||
| - | ||||||
| 107 | EM | 卓上ボール盤 | DP-300 | |||
| 108 | 日立 | 卓上ボール盤 | B31S | |||
| G-1 | 723 | デンヨー DENYO | 自家発電機 Private power generator | DEG-20 SS | 三相 three-phase 18KVA 200V、 単相 single phase 1.3KVA | |
| G-2 | 801 | 三菱 MITSUBISHI | パッケージ発電機 Package Generator | 440 | 20KVA (16KW) | |
| T-1 | アモルファス | 変圧器 Transformer | GE 75KVA | Q194346-YHN | 75KVA 6600V-105/210V | |
| T-2 | アモルファス | 変圧器 Transformer | GE 75KVA | 3台 3units 50KVA 6600V-150/210V | ||
| MT-1 | 811 | 東芝 TOSHIBA | モーター Motor | TIKE FBK-3X | 7610385 | 170kw 985rpm 3000V-40A |
| A-1 | 801-80 | 東芝 TOSHIBA | パッケージエアコン Package Air-conditioner | RDA-358Y-S-A | 5台 5units 200V, Out 27 KW, 冷媒 refrigerative R-22(36kg) | |
| F-1 | 808 | 三菱 MITSUBISHI | シロッコファン Sirocco Fan | BFS-53KTA-50-1 | 9507 | 2台 2units 200V 3.7kw 12,300m3/h |
| F-2 | 720 | エバラ EBARA | 換風機 | 7SRM2 | PS731787 1/2 | 61,200u/h 30mmAq |
| F-3 | 721 | エバラ EBARA | 換風機 | 7SRM2 | PS731787 2/2 | 61,200u/h 30mmAq |
| H-1 | 昭和 SHOWA | ヒーター Heater | CVM-4002K-W | 80034 | 400,000kcal/h 灯油消費 heating oil consumption 53.4l/h | |
| H-2 | 718 | 昭和 SHOWA | ヒーター Heater | SNW-4802 | 0344 | 480,000kcal/h capacity 570liters |
| WB-1 | 801 | 東芝 TOSHIBA | 温水ヒーター Hot water heater | HPN-4200WK | 0199 | 420,000kcal/h 7.2m2 灯油 heating oil 200V |
| WB-2 | 802 | ノーリツ NORITZ | ボイラー Boiler | MBX-6000W | 95008-56042 | 62,000kcal/h 貯湯量 Capacity 96l 100V |
| WB-3 | 719 | サンヨー SANYO | 油焚き温水ボイラー Hot water boiler | HBU-AK13A Z | 4090090 | 130,000kcal/h 灯油消費 heating oil consumption 1.75l/h |
| ショットブラスト | |
||||
![]() |
![]() |
株式会社オビトラ 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線16-4 TEL: 0155-62-1107 FAX: 0155-62-1172
Copyrights© OBITORA CO., LTD All Rights Reserved